Автобус YUTONG ZK6938H9 (дизель)
В наличии
Основные характеристики:
Мощность двигателя: 245 (260) л.с.
Количество мест: 39+1+1
Длина: 9400 мм
Покупка в лизинг от ведущих компаний:
ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ ЛИЗИНГА- Оптимальные технические характеристики
- Низкая цена в сравнении с европейскими
- Современный дизайн от специалистов МАН
- Надежные и мощные двигатели
- Высокий уровень комфорта салона
Технические характеристики
Количество мест | 39+1+1 | |
Длина | 9400 мм | |
Объем багажника | 4 (1.8) куб.м. | |
Модель двигателя | Cummins ISD245 50(YC6G260N-50) | |
Мощность двигателя | 245 (260) л.с. | |
Габаритные размеры (мм) | 9400×2500×3460 | |
Высота в салоне (мм) | 1950 | |
Объем багажника (м3) | 4 | 1.8 |
Модель двигателя | Cummins ISD245 50 (Евро 5) | YC6G260N-50 |
Объем (л) | 6.7 | 7.8 |
Расположение двигателя | Заднее, с защитой двигателя | |
Номинальная мощность (kW/rpm) | 180/2500 | 191/2300 |
Максимальный крутящий момент (Нм/мин) | 936/1400 | 980/1300 |
Топливной бак (л) / объем газобаллона (л) | 200, заправочные лючки с обеих сторон | 6Х120 |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
Сцепление | «Sachs» модель MF395 (с дистанционным пневмогидравлическим приводом) производство Германия | |
Коробка передач | модель QJS6-100 | |
Передний мост | «JYD» с максимально допустимой нагрузкой 4.5 т | |
Задний мост | «JYD» с максимально допустимой нагрузкой 9.5 т передаточное отношение редуктора 4.33 | |
Подвеска | 6 пневмоподушек, передняя и задняя подвеска с поперечным стабилизатором | |
Рулевая система | Руль левый, с возможностью регулировки в двух плоскостях ГУР«Yubei» | |
Тормозная система | Двухконтурная пневматическая, барабанная; рычаги автоматической регулировки тормозных зазоров марки «Haldex»; ABS «Wabco»; стояночный тормоз, осушитель воздуха«Wabco» | |
Шины | «Double coin» 10R22.5 бескамерные | |
Конструкция кузова | Каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Передняя и задняя панели, крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали, двери и люк - из алюминия, бамперы – из стали. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза | |
Внутренняя отделка | Морозостойкая внутренняя отделка, пол с противоскользящим покрытием. Пассажирский салон имеет звуковую и термоизоляцию | |
Двери | Передняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление, пульт на первую дверь; задняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление. Двери оснащены аварийными переключателями внутри и снаружи салона | |
Окна | Тонированные окна, двойное остекление | |
Посадочные места | 39+1+1, все сидения оборудованы трехточечным ремнём безопасности | |
Система кондиционирования воздуха | «Kelin» LFD - 04 | |
Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель WEBASTO, 6 салонных радиаторов, отопители на ступенях дверей, индивидуальное отопление для водителя | |
Аудио-видео оборудование | CD-плеер, 17’’ цветной ЖК-дисплей, беспроводной микрофон | |
Обзор | Автоматически регулируемые зеркала заднего вида, система видеонаблюдения для задней двери и камера заднего вида с ЖК-дисплеем | |
Фары | Передние блок-фары,новые задние блок-фары, высокорасположенный стоп сигнал | |
Прочее оборудование | Круиз-контроль, электронные часы, подготовка под установку тахографа, механический люк для проветривания / запасный выход в крыше, 1 огнетушитель в салоне, автоматическая система пожаротушения (2 в двигательном отсеке + 1 в отсеке с предпусковым подогревателем), утепленная проводка, влагозащитные разъемы, домкрат, ящик инструментов, запасное колесо, индивидуальный USB-разъем для водителя | |
Дополнительное оборудование | Холодильник, кулер, ретардер «TELMA», шторы на окна |
Обзор модели
Обзор автобуса YUTONG ZK6938H9
Автобус YUTONG ZK6938H9, оснащенный дизельным двигателем, сочетает в себе превосходную производительность и функциональность. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и экономичный транспорт для городских и пригородных маршрутов.
Технические характеристики
- Модель двигателя: Cummins ISD245 50 (YC6G260N-50) — мощный и эффективный дизельный двигатель, который не только обеспечивает отличные динамические характеристики, но и соответствует экологическому стандарту Евро 5.
- Мощность двигателя: Двигатель обладает мощностью 245 л.с., способным развивать до 260 л.с., что делает автобус достаточно мощным для любых путешествий.
- Количество мест: Автобус вмещает до 41 человека, включая места для водителя и помощника, что делает его идеальным решением для перевозки средних групп пассажиров.
- Длина: С длиной 9400 мм автобус предлагает комфортное пространство как для пассажиров, так и для их багажа.
- Объем багажника: Общий объем багажника составляет 4 м3, с дополнительным пространством в 1.8 м3, предоставляя достаточно места для размещения багажа на длительные поездки.
YUTONG ZK6938H9 отлично подходит для различных автобусных маршрутов благодаря своей вместительности, надежности и экономичности. Благодаря оптимальному сочетанию комфорта и производительности, этот автобус является замечательным выбором для ведущих транспортных компаний.