Самосвал SHACMAN 8x4 X3000
Основные характеристики:
Покупка в лизинг от ведущих компаний:
ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ ЛИЗИНГА- Мощный экологичный двигатель
- Эргономичное и безопасное рабочее место
- Рама повышенной прочности
- Круговой обзор кабины с шумоизоляцией
- Экономичный расход топлива
Технические характеристики
Марка | SHACMAN |
Модель | Самосвал SX33186V 366 |
Год выпуска | 2021 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип кабины | «X3000» северный вариант, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя), электроподогрев зеркал, стеклоподъемники, центральный замок, круиз-контроль, пневматическое сидение водителя, многофункциональный руль. |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 10330х2490х3450 |
Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 7600х2300х1500 (надставка 500 мм) |
Внутренний объем кузова, м3 | 26 с надставкой 34 |
Кузов Дно, мм / Борт, мм | 8/6 (10/6) Клеточка /полоска |
Колесная формула, мм | 8х4 |
База, мм | 1800+3600 +1350 |
Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
Минимальный клиренс, мм | 314 |
Снаряженная масса, кг. | 17300 |
Максимальный угол подъёма | 30 |
Расход топлива от (л/100 км) | 38 |
Минимальный радиус разворота, м |
25 |
Двигатель модель | WEICHAI WP12.430 Е50 |
Двигатель Тип | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск. |
Рабочий объем, см3 | 11500 |
Мощность двигателя л.с.(об/мин) | 430/1900 |
ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
Фильтр | Масляная ванна, воздушный базовый |
КПП Модель с ретардером / без ретардера | 12JSDХ220TA-В |
Количество передач | 12+2 |
Ретардер | FHB 400 |
Сцепление | Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430 мм |
Передняя ось/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
Задние мосты/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
Мосты | Технология MAN 16 т 4 стремянки, тяга поперечной устойчивости |
Модель гидроусилителя | ZF Китай |
Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
Гидроподъемник кузова, тип/марка | Гидроподъемник передний КНР |
Колеса, тип и размер шин | 315/80R22.5 Triangle TR 918 рисунок карьерный |
Номинальное напряжение | 24V |
Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток | 12/180х2шт для низкой температуры |
Объем топливного бака, л | 500 Увеличенный Алюминиевый |
Основная комплектация | Подогрев кузова, кондиционер. |
Обзор модели
Преимущества и особенности самосвала SHACMAN 8x4 X3000
Самосвал SHACMAN 8x4 X3000 представляет собой идеальное решение для тяжелых условий эксплуатации, позволяя с легкостью справляться с большими направлениями в строительной и горнодобывающей промышленности. Это транспортное средство сочетает в себе инновационные технологии и высокую производительность, чтобы обеспечить надежность и эффективность при выполнении самых сложных задач.
Технические характеристики
- Колёсная формула 8x4: Обеспечивает повышенную стабильность и превосходное распределение нагрузки, что критически важно для работы в суровых условиях.
- Тип кабины X3000: Обеспечивает водителю максимальный комфорт и безопасность, предлагая современные системы помощи и эргономичное рабочее место.
- Коробка передач 12JSDX220TA-B: Современная коробка передач обеспечивает плавное переключение передач и оптимальную передачу мощности, что важно для поддержания эффективности при сложных маршрутах.
- Объём кузова 26м3 (с надставкой 34м3): Возможность увеличения объёма кузова позволяет адаптироваться к различным операционным нуждам, увеличивая общую производительность работы.
- Модель двигателя WEICHAI WP12.430 Е50: Мощный и экологически чистый двигатель устанавливает новые стандарты в своем классе за счет высокой эффективности и сниженного выделения вредных выбросов.
Помимо вышеуказанных технических аспектов, SHACMAN 8x4 X3000 предлагает гибкие опции финансирования, включая покупку в лизинг и автокредит, что делает эту модель доступной для самого широкого круга компаний. Эти финансовые инструменты помогают снизить начальные капитальные вложения и облегчать приобретение необходимой техники для расширения и обновления автопарка.