Тягач SHACMAN 4x2 X6000
В наличии
Основные характеристики:
Колёсная формула: 4x2
Кабина: X6000
Двигатель: WP13NG430E52_LNG
Мощность двигателя: 430 л.с.
Покупка в лизинг от ведущих компаний:
ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ ЛИЗИНГА- Двигатели соответствуют экологическим стандартам Евро-5
- Прочная конструкция: усиленная рама и ходовая часть
- Эргономичная кабина: удобные сиденья и система климат-контроля
- Высокая грузоподъемность позволяет перевозить большие объемы
- Сертифицированы в России (ГОСТ Р) и имеет сертификаты CE и ISO
Технические характеристики
Марка | SHACMAN |
Модель | SX4188YV481TL |
Колесная формула | 4х2 |
Кабина | Х6000 D'long, высокая крыша, удлиненная, ровный пол со свободным проходом от пассажирского места. Цельнометаллическая, двухместная. Электрогидропривод подъема кабины с возможностью ручного режима. Подвеска кабины на 4х пневматических амортизаторах. Зеркала заднего вида с электроприводом, электроподогревом, камерами кругового обзора. Сиденье водителя, с пневматической подвеской, регулировкой: амортизации, положения высоты, наклона, поясничной поддержки, 2 подлокотника, подогрев. |
Цвет и окраска кабины | Автоматизированная окраска с предварительной антикоррозийной обработкой. Цвет – красный. |
Внешние габариты (ДхШхВ) | 6280×2550×3990 мм |
Колесная база | 3800 мм |
Колея передних / задних колес | 2070/1880 мм |
Максимальная скорость | 125 км/час |
Двигатель | WP13NG430E52_LNG |
Тип двигателя | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный LNG с жидкостным охлаждением 4-х тактный с турбонаддувом, промежуточным охлаждением воздуха, прямой впрыск |
Мощность двигателя | 430 л.с. |
Рабочий объем двигателя | 13000 см3 |
Экологический класс | Евро 5 |
Система забора воздуха | Верхнее расположение воздухозаборника за кабиной. Воздушный фильтр сухого типа. |
Фары | LED блоки фар с лампами для дальнего и ближнего света. Ближний свет рассеивается через линзу. Встроенные указатели поворота. Дневные ходовые огни с LED-технологией, включаются автоматически при запуске двигателя. Датчик света. |
Безопасность при вождении | Интеллектуальные системы: система предупреждения о возможном столкновении, адаптивный круиз-контроль, система активного удержания в полосе. Система контроля усталости водителя. Система контроля давления в шинах |
Дополнительно | Холодильник 45 л, откидной столик. Подстаканники. Инвертор на 220 вольт 1200W. Освещение ССУ. Регулируемые спойлеры, обтекатели. Пластиковый бампер в цвет кабины. Камеры 360. Датчик дождя. Подготовка под установку тахографа. Люк с электроприводом. Бокс для солнцезащитных очков. Выключатель массы из кабины. Колесные башмаки. Буксировочное устройство. Бесключевой доступ, кнопка Старт-Стоп. Переходной мостик одинарный. Задние брызговики – пластиковые с грязеуловителем. Передние брызговики - пластиковые с грязеуловителем. |
Коробка передач | 16JSDX240TA коробка отбора мощности – QH 50 |
Кол-во передач | Вперед – 12 назад - 2 |
Сцепление | Диаметр 430 сухое однодисковое |
Ретардер | Гидравлический FAST FHB 400 |
Рулевое управление | ZF8118 с гидравлическим усилителем реечное |
Передняя ось | 7.3 т |
Задний мост | 13 т |
Задняя подвеска | Тип/листы шт Пневматическая на 4х пневмоэлементах с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Передняя подвеска | Тип/листы шт Зависимая на двух продольно расположенных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Тормозная система | Рабочая, запасная. Стояночная. Вспомогательная |
ABS (антиблокировочная система) | WABCO |
Дополнительные вспомогательные системы: |
- ESC (система курсовой устойчивости) - ASR (автоматическая антипробуксовочная система) - EBL (электронная система распределения тормозных усилий) - AEBS (тормозная система с электронным управлением) - LKAS (система удержания автомобиля в полосе движения) - FCW (система предупреждения о возможном столкновении) |
Воздушные ресиверы | Алюминиевые |
Топливный бак | 2* 750 л. |
Шины | Бескамерные 315/70-R22 двускатная ошиновка |
Обзор модели
Подробный анализ: Автомобиль с колесной формулой 4x2
Автомобили с колесной формулой 4x2 являются одним из наиболее распространенных вариантов на рынке благодаря своей экономичности и адаптации к различным условиям эксплуатации. Эти транспортные средства особенно популярны в городских условиях и на хорошо поддерживаемых дорогах, предоставляя отличный баланс между производительностью и стоимостью владения.
Технические особенности и опции
- Модель двигателя WP13NG430E52_LNG: Этот мощный двигатель на 430 л.с. работает на сжиженном природном газе (LNG), что делает автомобиль более экологичным и снижает затраты на топливо по сравнению с традиционными дизельными двигателями.
- Коробка передач 16JSDX240TA: Современная коробка передач с 16 скоростями обеспечивает плавное и точное переключение скоростей, что способствует улучшению динамики вождения и экономии топлива.
- Кабина X6000: Просторная и комфортабельная кабина спроектирована с учетом долгих поездок. Она оснащена передовыми технологиями и системами безопасности, предоставляя водителю все необходимые средства для эффективной и безопасной работы.
Благодаря доступности покупки в лизинг и автокредит, приобретение такого автомобиля становится еще более выгодным решением для многих компаний. Этот тип финансирования помогает снизить начальные вложения и распределить расходы на приобретение новой техники во времени, облегчая бюджетные нагрузки и способствуя более гибкому управлению финансами.